Het spectrum van contextgevoeligheid: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Deze versie gemarkeerd voor vertaling |
||
| (2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
<languages/> | |||
<translate> | <translate> | ||
== De boom als metafoor == | == Een continuüm zoals IQ == <!--T:1--> | ||
<!--T:2--> | |||
Zoals bij een IQ-verdeling, is er ook een verdeling in contextgevoeligheid. | |||
Sommigen zijn sterk in [[Special:MyLanguage/Lexicon#Complex denken|complex denken]], anderen zijn zwak in complex denken. | |||
De meeste mensen bevinden zich in het brede midden van de Gauss-curve. | |||
</translate> | |||
[[File:Brein en context (gaus).png|center|caption|400px|miniatuur|<translate><!--T:3--> Contextgevoeligheid in een Gauss-curve</translate>]] | |||
<translate> | |||
== De boom als metafoor == <!--T:4--> | |||
<!--T:5--> | |||
Context is geen eendimensioneel gegeven. | Context is geen eendimensioneel gegeven. | ||
Zoals de takken van een boom in alle richtingen groeien, zo kan ook contextgevoeligheid per domein verschillen. | Zoals de takken van een boom in alle richtingen groeien, zo kan ook contextgevoeligheid per domein verschillen. | ||
Iemand kan bijvoorbeeld in sociale situaties heel contextueel denken, maar in organisatorische kwesties eerder concreet en lineair. | Iemand kan bijvoorbeeld in sociale situaties heel contextueel denken, maar in organisatorische kwesties eerder concreet en lineair. | ||
== Graden van denken == | == Graden van denken == <!--T:6--> | ||
<!--T:7--> | |||
We onderscheiden drie niveaus: | We onderscheiden drie niveaus: | ||
* [[Lexicon#Complex denken|1ste graads denken]]: lineair en concreet | * [[Special:MyLanguage/Lexicon#Complex denken|1ste graads denken]]: lineair en concreet | ||
* [[Lexicon#Complex denken|2de graads denken]]: nadenken over hoe een ander denkt | * [[Special:MyLanguage/Lexicon#Complex denken|2de graads denken]]: nadenken over hoe een ander denkt | ||
* [[Lexicon#Complex denken|3de graads denken]]: nadenken over hoe een ander denkt, die denkt over een derde | * [[Special:MyLanguage/Lexicon#Complex denken|3de graads denken]]: nadenken over hoe een ander denkt, die denkt over een derde | ||
Vanaf het 2de graads denken spreken we van [[Lexicon#Complex denken|complex denken]]. | <!--T:8--> | ||
Vanaf het 2de graads denken spreken we van [[Special:MyLanguage/Lexicon#Complex denken|complex denken]]. | |||
== Complex denken == | == Complex denken == <!--T:9--> | ||
<!--T:10--> | |||
Complex denken is het vermogen om meerdere perspectieven, tijdslagen en gevolgen te integreren in de interpretatie van een situatie. | Complex denken is het vermogen om meerdere perspectieven, tijdslagen en gevolgen te integreren in de interpretatie van een situatie. | ||
Zie [[Lexicon#Complex denken]] voor de volledige definitie. | Zie [[Special:MyLanguage/Lexicon#Complex denken|Lexicon#Complex denken]] voor de volledige definitie. | ||
== Spectrum van laag tot hoog == <!--T:11--> | |||
<!--T:12--> | |||
Aan de linkerzijde van het spectrum staat [[Lexicon#Complex denken|contextblindheid]]: | Aan de linkerzijde van het spectrum staat [[Special:MyLanguage/Lexicon#Complex denken|contextblindheid]]: | ||
* informatie vooral letterlijk en concreet interpreteren | * informatie vooral letterlijk en concreet interpreteren | ||
* veel aandacht voor details, minder voor samenhang | * veel aandacht voor details, minder voor samenhang | ||
* sociale en emotionele signalen missen | * sociale en emotionele signalen missen | ||
* [[Lexicon#Transactioneel handelen|transactioneel handelen]] | * [[Special:MyLanguage/Lexicon#Transactioneel handelen|transactioneel handelen]] | ||
Aan de rechterzijde staat [[Lexicon#Complex denken|hoog-contextueel denken]]: | <!--T:13--> | ||
Aan de rechterzijde staat [[Special:MyLanguage/Lexicon#Complex denken|hoog-contextueel denken]]: | |||
* verbanden leggen tussen heden, verleden en toekomst | * verbanden leggen tussen heden, verleden en toekomst | ||
* nuance en ondertonen begrijpen | * nuance en ondertonen begrijpen | ||
| Regel 35: | Regel 52: | ||
* sterk in systeemdenken en lange-termijndenken | * sterk in systeemdenken en lange-termijndenken | ||
== Verder == | == Verder == <!--T:14--> | ||
Voor concrete voorbeelden, zie [[Voorbeelden van laag-complex denken]] en [[Voorbeelden van hoog-complex denken]]. | |||
<!--T:15--> | |||
Voor concrete voorbeelden, zie [[Special:MyLanguage/Voorbeelden van laag-complex denken|Voorbeelden van laag-complex denken]] en [[Special:MyLanguage/Voorbeelden van hoog-complex denken|Voorbeelden van hoog-complex denken]]. | |||
</translate> | </translate> | ||
Huidige versie van 22 sep 2025 08:38
Een continuüm zoals IQ
Zoals bij een IQ-verdeling, is er ook een verdeling in contextgevoeligheid. Sommigen zijn sterk in complex denken, anderen zijn zwak in complex denken. De meeste mensen bevinden zich in het brede midden van de Gauss-curve.

De boom als metafoor
Context is geen eendimensioneel gegeven. Zoals de takken van een boom in alle richtingen groeien, zo kan ook contextgevoeligheid per domein verschillen. Iemand kan bijvoorbeeld in sociale situaties heel contextueel denken, maar in organisatorische kwesties eerder concreet en lineair.
Graden van denken
We onderscheiden drie niveaus:
- 1ste graads denken: lineair en concreet
- 2de graads denken: nadenken over hoe een ander denkt
- 3de graads denken: nadenken over hoe een ander denkt, die denkt over een derde
Vanaf het 2de graads denken spreken we van complex denken.
Complex denken
Complex denken is het vermogen om meerdere perspectieven, tijdslagen en gevolgen te integreren in de interpretatie van een situatie. Zie Lexicon#Complex denken voor de volledige definitie.
Spectrum van laag tot hoog
Aan de linkerzijde van het spectrum staat contextblindheid:
- informatie vooral letterlijk en concreet interpreteren
- veel aandacht voor details, minder voor samenhang
- sociale en emotionele signalen missen
- transactioneel handelen
Aan de rechterzijde staat hoog-contextueel denken:
- verbanden leggen tussen heden, verleden en toekomst
- nuance en ondertonen begrijpen
- perspectieven van anderen meewegen
- sterk in systeemdenken en lange-termijndenken
Verder
Voor concrete voorbeelden, zie Voorbeelden van laag-complex denken en Voorbeelden van hoog-complex denken.