ADHD: verschil tussen versies
Uiterlijk
Nieuwe pagina aangemaakt met 'Op functionele MRI-onderzoeken zijn er duidelijke gelijkenissen gevonden tussen ADHD en autisme. Beide gaan terug op verschillen in signaalverwerking in de hersenen. == Overlap == * Dubbele diagnoses (autisme + ADHD) komen vaak voor. * Dit is logisch: bij ADHD ligt de nadruk op problemen met aandachtsregulatie en concentratie. * Mensen met ADHD raken sneller afgeleid door bijkomende prikkels, terwijl bij autisme de contextverwerking zelf minder geïnt…' |
Pagina voorbereid voor vertaling |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
<languages/> | |||
<translate> | |||
Op functionele MRI-onderzoeken zijn er duidelijke gelijkenissen gevonden tussen ADHD en autisme. | Op functionele MRI-onderzoeken zijn er duidelijke gelijkenissen gevonden tussen ADHD en autisme. | ||
Beide gaan terug op verschillen in signaalverwerking in de hersenen. | Beide gaan terug op verschillen in signaalverwerking in de hersenen. | ||
== Overlap == | == Overlap == | ||
* Dubbele diagnoses (autisme + ADHD) komen vaak voor. | * Dubbele diagnoses (autisme + ADHD) komen vaak voor. | ||
* Dit is logisch: bij ADHD ligt de nadruk op problemen met aandachtsregulatie en concentratie. | * Dit is logisch: bij ADHD ligt de nadruk op problemen met aandachtsregulatie en concentratie. | ||
| Regel 8: | Regel 11: | ||
== Diagnosevoorkeur == | == Diagnosevoorkeur == | ||
In de praktijk blijkt dat de diagnose ''ADHD'' soms gemakkelijker wordt geaccepteerd dan ''autisme''. | In de praktijk blijkt dat de diagnose ''ADHD'' soms gemakkelijker wordt geaccepteerd dan ''autisme''. | ||
* ADHD wordt vaker gezien als iets tijdelijks of behandelbaars. | * ADHD wordt vaker gezien als iets tijdelijks of behandelbaars. | ||
| Regel 19: | Regel 23: | ||
Het label dat iemand krijgt, kan afhangen van interpretatie of zelfs voorkeur, terwijl de onderliggende neurocognitieve mechanismen grotendeels overlappen. | Het label dat iemand krijgt, kan afhangen van interpretatie of zelfs voorkeur, terwijl de onderliggende neurocognitieve mechanismen grotendeels overlappen. | ||
</div> | </div> | ||
</translate> | |||
Versie van 22 sep 2025 15:26
Op functionele MRI-onderzoeken zijn er duidelijke gelijkenissen gevonden tussen ADHD en autisme. Beide gaan terug op verschillen in signaalverwerking in de hersenen.
Overlap
- Dubbele diagnoses (autisme + ADHD) komen vaak voor.
- Dit is logisch: bij ADHD ligt de nadruk op problemen met aandachtsregulatie en concentratie.
- Mensen met ADHD raken sneller afgeleid door bijkomende prikkels, terwijl bij autisme de contextverwerking zelf minder geïntegreerd verloopt.
Diagnosevoorkeur
In de praktijk blijkt dat de diagnose ADHD soms gemakkelijker wordt geaccepteerd dan autisme.
- ADHD wordt vaker gezien als iets tijdelijks of behandelbaars.
- Autisme daarentegen klinkt zwaarder en permanenter.
Toch gaat het bij beide om varianten in signaalverwerking, die in sommige gevallen sterk overlappen. De classificatie zegt weinig over de unieke persoon en zijn/haar concrete sterktes of kwetsbaarheden.
Nota: Dit toont opnieuw de beperking van de DSM-classificaties. Het label dat iemand krijgt, kan afhangen van interpretatie of zelfs voorkeur, terwijl de onderliggende neurocognitieve mechanismen grotendeels overlappen.