ADHD/fr: verschil tussen versies
Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Note :''' Cela montre encore une fois la limitation des classifications du DSM. L’étiquette qu’on donne à une personne peut dépendre de l’interprétation ou même de la préférence, tandis que les mécanismes neurocognitifs sous-jacents se chevauchent largement.' |
Nieuwe pagina aangemaakt met 'Des études d’IRM fonctionnelle ont révélé des similitudes claires entre le TDAH et l’autisme. Les deux remontent à des différences dans le traitement du signal dans le cerveau.' |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
Des | Des similarités claires ont été trouvées entre le TDAH et l'autisme lors d'examens d'IRM fonctionnelle (fMRI). | ||
Les deux | Les deux découlent de différences dans le traitement des signaux dans le cerveau. | ||
<span id="Overlap"></span> | <span id="Overlap"></span> | ||
== Chevauchement == | == Chevauchement == | ||
* Les diagnostics | * Les doubles diagnostics (autisme + TDAH) sont fréquents. | ||
* | * Cela est logique : dans le cas du TDAH, l'accent est mis sur les problèmes de régulation de l'attention et de concentration. | ||
Les personnes atteintes de TDAH sont plus | * Les personnes atteintes de TDAH sont plus rapidement distraites par des stimuli secondaires, tandis que dans l'autisme, le traitement du contexte lui-même est moins intégré. | ||
<span id="Diagnosevoorkeur"></span> | <span id="Diagnosevoorkeur"></span> | ||
== Préférence diagnostique == | == Préférence diagnostique == | ||
Dans la pratique, il s'avère que le diagnostic de '''TDAH''' est parfois plus facilement accepté que celui d'''autisme''. | |||
* Le TDAH est plus souvent | * Le TDAH est plus souvent perçu comme quelque chose de temporaire ou de traitable. | ||
* | * L'autisme, en revanche, semble plus lourd et plus permanent. | ||
Pourtant, dans les deux cas, il s'agit de variantes dans le traitement du signal, qui se chevauchent fortement dans certains cas. | |||
La classification dit peu | La classification en dit peu sur la personne unique et ses forces ou vulnérabilités concrètes. | ||
<div style="border:1px solid #ccc; background-color:#f9f9f9; padding:8px; margin:10px 0;"> | <div style="border:1px solid #ccc; background-color:#f9f9f9; padding:8px; margin:10px 0;"> | ||
''' | '''Note :''' Ceci démontre à nouveau la limitation des classifications du DSM. | ||
L'étiquette qu'une personne reçoit peut dépendre de l'interprétation ou même de la préférence, alors que les mécanismes neurocognitifs sous-jacents se chevauchent largement. | |||
</div> | </div> | ||
Versie van 25 sep 2025 15:23
Des similarités claires ont été trouvées entre le TDAH et l'autisme lors d'examens d'IRM fonctionnelle (fMRI). Les deux découlent de différences dans le traitement des signaux dans le cerveau.
Chevauchement
- Les doubles diagnostics (autisme + TDAH) sont fréquents.
- Cela est logique : dans le cas du TDAH, l'accent est mis sur les problèmes de régulation de l'attention et de concentration.
- Les personnes atteintes de TDAH sont plus rapidement distraites par des stimuli secondaires, tandis que dans l'autisme, le traitement du contexte lui-même est moins intégré.
Préférence diagnostique
Dans la pratique, il s'avère que le diagnostic de TDAH est parfois plus facilement accepté que celui d'autisme.
- Le TDAH est plus souvent perçu comme quelque chose de temporaire ou de traitable.
- L'autisme, en revanche, semble plus lourd et plus permanent.
Pourtant, dans les deux cas, il s'agit de variantes dans le traitement du signal, qui se chevauchent fortement dans certains cas. La classification en dit peu sur la personne unique et ses forces ou vulnérabilités concrètes.
Note : Ceci démontre à nouveau la limitation des classifications du DSM. L'étiquette qu'une personne reçoit peut dépendre de l'interprétation ou même de la préférence, alors que les mécanismes neurocognitifs sous-jacents se chevauchent largement.